2024 Meeting Documents
| Meeting Date | Agendas and Documents | Minutes and Recording |
|---|---|---|
| January 11, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| February 8, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| March 14, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| April 11, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| May 9, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| June 20, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| July 2024 | No Meeting | |
| August 8, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| September 12, 2024 | Agenda | MinutesRecording |
| October 10, 2024 | Agenda | Recording |
| November 14, 2024 | Cancelled | |
| December 12, 2024 | Cancelled |
2023 Meeting Documents
| Meeting Date | Agendas and Documents | Minutes and Recording |
|---|---|---|
| January 12, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| February 9, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| March 30, 2023 | Canceled | |
| April 13, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| May 11, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| June 8, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| July 2023 | No Meeting | |
| August 10, 2023 | Agenda | No Recording or Minutes |
| September 21, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| October 12, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
| November 9, 2023 | AgendaEsri Budget Growth Allocations | MinutesRecording |
| December 14, 2023 | Agenda | MinutesRecording |
2022 Meeting Documents
| Meeting Date | Agendas and Documents | Minutes and Recording |
|---|---|---|
| January 13, 2022 | Agenda | MinutesRecording |
| February 10, 2022 | Agenda | MinutesRecording |
| March 10, 2022 | AgendaAgency TechBudget Timeline 2025B | MinutesRecording |
| April 7, 2022 | Canceled | |
| May 12, 2022 | AgendaAmpliFund Quarterly Meeting Presentation | MinutesRecording |
| June 9, 2022 | Agenda2023B vs 2025B Preliminary Rate Comparison | MinutesRecording |
| July 2022 | No Meeting | |
| August 18, 2022 | Canceled | |
| September 8, 2022 | Agenda | MinutesRecording |
| October 13, 2022 | Agenda | MinutesRecording |
| November 22, 2022 | Canceled | |
| December 8, 2022 | Agenda | MinutesRecording |
2021 Meeting Documents
| Meeting Date | Agendas and Documents | Minutes and Recording |
|---|---|---|
| January 14, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| February 11, 2021 | AgendaIT Investment Survey ResultsGranicus Proposed Agency Costs | MinutesRecording |
| March 11, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| April 8, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| May 13, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| June 10, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| July 2021 | No Meeting | |
| August 12, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| September 9, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| October 14 ,2021 | Agenda | MinutesRecording |
| November 18, 2021 | Agenda | MinutesRecording |
| December 9, 2021 | Agenda | MinutesRecording |